top of page

Presentación de resultados: Proyectos 2026
El 26 de agosto socializaremos los resultados de los proyectos que los estudiantes desarrollaron durante el RECA Internship 2026. Los proyectos fueron asesorados por profesores de varias instituciones del mundo.
Hora | Proyecto | Estudiante |
|---|---|---|
11:30:00.000 | Cierre del simposio | |
11:15:00.000 | Imágenes directas de gigantes gaseosos en regiones cercanas de formación estelar con el JWST | Maria Isabel Olarte |
11:00:00.000 | Explorando el entorno de la galaxia NGC 1398 con un enfoque de múltiples longitudes de onda | Andrés López |
10:45:00.000 | Técnicas modernas en Comunicación de la Astronomía | Paula Andrea |
10:30:00.000 | Técnicas matemáticas para la validación del descubrimiento de exoplanetas | Maria Valentina Vega |
10:15:00.000 | Receso | |
10:00:00.000 | Los cúmulos abiertos como laboratorios de evolución estelar | Jean Franco Ardila |
09:45:00.000 | Estudio de una binaria de rayos gamma | Luciana Rengifo |
09:30:00.000 | Análisis de las huellas de turbulencias registradas en los datos sobre la composición del viento solar | Jurianny Andica |
09:15:00.000 | Fast radio bursts y LSST | Juliana Ruiz |
09:00:00.000 | Bienvenida |

Transmisiones en vivo por
Universidad del Atlántico
Instituciones de los asesores:
Instituto de Ciencias del Espacio-CSIC, Barcelona, España
University of Texas at Austin, USA
University of Delaware, USA
University of Melbourne, USA
Universidad Distrital, NOC IAU - OAO Colombia
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), México
Northumbria University, Inglaterra
University of Michigan, USA
Osservatorio di Astrofisica e Scienza de lo Spazio di Bologna, Italia
bottom of page
