top of page

Symposium
Projects 2023
During August 27th we will socialize the results of the projects that the students developed during the RECA Internship 2024. The projects were advised by professors from several institutions around the world.
The symposium is organized by RECA and the National University of Colombia - The National Astronomical Observatory.
Below is the schedule of the talks (Colombia time GMT-5):
Hora | Proyecto | Estudiante | Supervisor |
|---|---|---|---|
08:45:00.000 | Apertura | ||
09:00:00.000 | Afinando las efemérides y los radios de los planetas jóvenes K2-233 | Alejandra Arciniegas | Dr. Oscar Barragan |
09:30:00.000 | Influencia del Ambiente en la Relación Masa-Metalicidad de Galaxias con AGN | Catalina Alzate | Dr. Gabriel Oio |
10:00:00.000 | Formación estelar en galaxias | Edwin Laverde | Dr. Javier Ballesteros Paredes |
10:30:00.000 | Deep Learning para el modelamiento del PSF en cosmologia | Dayana Henao | Dr. Pierre-Francois Leget y Dr. Andrés A. Plazas Malagón |
10:45:00.000 | Receso | ||
11:00:00.000 | RS Oph como banco de pruebas para las Estrellas Simbióticas | Kevin Villegas | Dra. Nataly Ospina Escobar |
11:30:00.000 | Identificación de firmas espectrales de interés prebiótico en astrobiología utilizando datos del JWST | Mariana Echeverry | Dra. Heidy Quitian-Lara |
12:00:00.000 | ¡¿Qué tan brillante es ese Satélite?! | Alexandra Serrano | Dra. Meredith Rawls y Dr. Andrés A. Plazas Malagón |
12:30:00.000 | Estimación de parámetros cosmológicos con algoritmos de Machine Learning | Juan C Sanchez | Dra. Luz Angela Garcia y Dr. Oscar Ramirez Agudelo |

Live transmissions by
Observatorio Astronómico Nacional
Institutions of the advisors:
-
Columbia University, USA
-
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Spain
-
Complutentese University of Madrid, Spain
-
NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, USA.
-
Catholic University of America, Washington DC, USA
-
University of Texas at Austin, USA
-
Instituto de Astrofisica de Canarias, Spain
bottom of page
