top of page
Symposium
Projects 2023
During August 27th we will socialize the results of the projects that the students developed during the RECA Internship 2024. The projects were advised by professors from several institutions around the world.
The symposium is organized by RECA and the National University of Colombia - The National Astronomical Observatory.
Below is the schedule of the talks (Colombia time GMT-5):
Hora | Proyecto | Estudiante | Supervisor |
---|---|---|---|
9:00am | Apertura | ||
9:15am | La Relación entre Rotación y Actividad Magnética en Enanas Frías, Según la Emisión de H-alfa en estrellas del Cúmulo Abierto Group-X | Camilo Ospinal | Dr. Alejandro Núñez |
9:35am | Cuantificando la tasa de desorción química necesaria para explicar las abundancias de moléculas complejas en el medio interestelar denso | Daniel Vargas | Dr. Germán Molpeceres |
9:55am | Cosmología con cartografiados extra-galácticos. | Gabriela Valencia | Dr. Jacobo Asorey Barreiro |
10:15am | Descanso | ||
10:30am | Producción de elementos de absorción neutrónica rápida (r-process) en la colisión de la Vía Láctea con el "Gaia-Sausage". | Diana C. Zapata | Dr. David Aguado |
10:50am | Estudio de la evolución de las propiedades macroscópicas de fluctuaciones Alfvénicas en el viento solar | Daniel F. Ipia Achury | Dr. Carlos Gonzalez |
11:10am | Geoefectividad de las llamaradas solares durante los ciclos solares 23, 24 y la fase ascendente del ciclo 25 | Lina Cardozo | Dra. Jenny Marcela Rodríguez-Gómez |
11:30am | Conclusión |
Live transmissions by
Observatorio Astronómico Nacional
Institutions of the advisors:
-
Columbia University, USA
-
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Spain
-
Complutentese University of Madrid, Spain
-
NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, USA.
-
Catholic University of America, Washington DC, USA
-
University of Texas at Austin, USA
-
Instituto de Astrofisica de Canarias, Spain
bottom of page